打印参数
打印机型号 | m-10e |
打印方式 | 热敏/热转印 |
打印分辩率 | 305dpi |
最大打印速度 | 125mm/秒 |
最大打印范围 | w266mm x p420mm |
感应模式 | 黑标感应(反射模式),间隙感应(穿透模式) |
内存 | flash: 4mb; sdram: 16mb |
介质参数
标签尺寸 | 长度:43~420mm, 宽度:131~300mm | |
碳带 | 最大长度 | 300m |
最大宽度 | 273mm | |
卷绕方向 | 内卷 |
字体/符号
字体 | u5x9, s8x15, m 13x20,xu 5x9, xs17x17,xm24x24,oa 22x33,ob 30x36, |
一维码 | bookland(upc/ean supplemental), ean-8/ean-13,interleaved 2/5, |
二维码 | data matrix, maxicode,pdf417, micro pdf,truncated pdf, qrcode |
条码旋转方向 | 0°,90°,180°,270° |
接口/选配件
通讯接口 | 标准 | ieee1284, rs232c,rs422/485, usb ver1.1 |
选配件 | 切刀, 回卷器,扩充记忆卡,时钟模块,堆叠器 |
运行参数
电源要求/消耗电力 | ac100v-240v±10% , 峰值:560w, 待机:40w | |
环境要求 | 运行 | 5°-40°/30~80% rh (无凝结) |
储存 | -5°-60°/30~90% rh(无凝结) | |
外形尺寸 | w 475 x d313.4 x h 319.2mm | |
重量 | 21.2kg |
打印参数
打印机型号 | m-10e |
打印方式 | 热敏/热转印 |
打印分辩率 | 305dpi |
最大打印速度 | 125mm/秒 |
最大打印范围 | w266mm x p420mm |
感应模式 | 黑标感应(反射模式),间隙感应(穿透模式) |
内存 | flash: 4mb; sdram: 16mb |
介质参数
标签尺寸 | 长度:43~420mm, 宽度:131~300mm | |
碳带 | 最大长度 | 300m |
最大宽度 | 273mm | |
卷绕方向 | 内卷 |
字体/符号
字体 | u5x9, s8x15, m 13x20,xu 5x9, xs17x17,xm24x24,oa 22x33,ob 30x36, |
一维码 | bookland(upc/ean supplemental), ean-8/ean-13,interleaved 2/5, |
二维码 | data matrix, maxicode,pdf417, micro pdf,truncated pdf, qrcode |
条码旋转方向 | 0°,90°,180°,270° |
接口/选配件
通讯接口 | 标准 | ieee1284, rs232c,rs422/485, usb ver1.1 |
选配件 | 切刀, 回卷器,扩充记忆卡,时钟模块,堆叠器 |
运行参数
电源要求/消耗电力 | ac100v-240v±10% , 峰值:560w, 待机:40w | |
环境要求 | 运行 | 5°-40°/30~80% rh (无凝结) |
储存 | -5°-60°/30~90% rh(无凝结) | |
外形尺寸 | w 475 x d313.4 x h 319.2mm | |
重量 | 21.2kg |
相关产品 related product